| M | ØD | L | Smax | C | Emin | Fmin | Gmin | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | ||
| M6 | 8 | 45 | 8 | 55 | 130 | 90 | 100 | 1.500 | 22,5 |
| M6 | 8 | 65 | 30 | 75 | 130 | 90 | 100 | 1.000 | 20 |
| M8 | 10 | 55 | 10 | 65 | 160 | 100 | 120 | 1.000 | 31 |
| M8 | 10 | 75 | 35 | 80 | 160 | 100 | 120 | 1.000 | 40 |
| M10 | 12 | 70 | 15 | 80 | 200 | 125 | 140 | 600 | 34,8 |
| M10 | 12 | 85 | 40 | 95 | 200 | 125 | 140 | 500 | 33 |
| M10 | 12 | 110 | 60 | 120 | 200 | 125 | 140 | 300 | 25,5 |
| M12 | 16 | 90 | 50 | 100 | 220 | 140 | 160 | 250 | 28,25 |
| M12 | 16 | 110 | 70 | 120 | 220 | 140 | 160 | 250 | 33,75 |





About
Twitter
Facebook