Siyah Boru Ölçüleri ve Ağırlıkları
| Ebat (inç) | Dış çap (mm) | Et kalınlığı (mm) | 1 metre ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 1/2 " | 21.3 | 2.65 | 1.220 |
| 3/4" | 26.9 | 2.65 | 1.580 |
| 1" | 33.7 | 3.25 | 2.440 |
| 1.1/4" | 42.4 | 3.25 | 3.140 |
| 1.1/2" | 48.3 | 3.25 | 3.610 |
| 2" | 60.3 | 3.65 | 5.100 |
| 2.1/2" | 76.1 | 3.65 | 6.510 |
| 3" | 88.9 | 4.50 | 8.470 |
| 4" | 114.3 | 4.50 | 12.100 |
| 5" | 139.7 | 4.85 | 16.200 |
| 6" | 165.1 | 4.85 | 19.200 |
| 8" | 219.1 | 5.00 | 26.400 |
| 10" | 273.0 | 5.60 | 36.900 |
| 12" | 323.9 | 6.30 | 49.300 |

About
Twitter
Facebook