| DN | d | D | C | H1 | Civata Delik | h | t |
| (Ölçü) | Adet | ||||||
| 15 | 20 mm | 95 mm | 65 mm | 35 | 4 | 14 mm | 14 mm |
| 20 | 25 mm | 105 mm | 75 mm | 38 | 4 | 14 mm | 16 mm |
| 25 | 30 mm | 115 mm | 85 mm | 38 | 4 | 14 mm | 16 mm |
| 32 | 38 mm | 140 mm | 100 mm | 40 | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 40 | 44.5 mm | 150 mm | 110 mm | 42 | 4 | 18 mm | 16 mm |
| 50 | 57 mm | 165 mm | 125 mm | 45 | 4 | 18 mm | 18 mm |



About
Twitter
Facebook