| ÖLÇÜ | L | SxB | ExF | C | G | BİRİM AĞIRLIK | BAĞ ADEDİ |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | ||
| 30x30x2 | 2000 | 2,5x30 | 10x20 | 40 | 11,5 | 1,497 | 100 |
| 30x30x2,5 | 2000 | 2,5x30 | 10x20 | 40 | 11,5 | 1,71 | 100 |
| 30x30x3 | 2000 | 3x30 | 10x20 | 40 | 11,5 | 2,153 | 100 |
| 40x40x2,5 | 2000 | 2,5x40 | 12,5x25 | 40 | 13 | 2,305 | 100 |
| 40x40x3 | 2000 | 3x40 | 12,5x25 | 40 | 13 | 2,751 | 100 |
| 40x40x4 | 2000 | 4x40 | 12,5x25 | 40 | 13 | 3,594 | 100 |
| 50x50x3 | 2000 | 3x50 | 12,5x25 | 40 | 15 | 3,839 | 100 |
| 50x50x4 | 2000 | 4x50 | 12,5x25 | 40 | 15 | 4,81 | 100 |



About
Twitter
Facebook